In 2012 The Netherlands took part in U19 World Championships for the first time in history. They finished with a 3-3 record.
Detailed game results are listed below:
| Date | Opponent | Score |
| Sunday, July 14, 2012 | South Korea | W, 13-2 |
| Monday, July 15, 2012 | Scotland | L, 7-9 |
| Tuesday, July 16, 2012 | Czech Republic | L, 10-11 |
| Wednesday, July 17, 2012 | South Korea | W, 10-5 |
| Friday, July 19, 2012 | Scotland | L, 5-10 |
| Saturday, July 20, 2012 | South Korea | W, 11-6 |
Coaching staff:
Head coach: Blaire Modic
Assistant coaches: Shiraz Habib, Claude Somoredjo.
Team manager: Iris de Jong-Posthumus
Physio: Xavier Teitsma
ROSTER
| Laurence Moss | Leiden Myrmidons | G |
| Cole Bardawill | St Michaels, Hill Academy, Hobart University | G |
| Rick Emondts | Amsterdam Lions | D |
| Eduard Heijkoop | Delft Barons | D |
| Thomas Dillon Peynado | Delft Barons | D |
| Marnix Francot | HLC Rot Weiss München | D |
| Max Wasscher | Plymouth, MSOE | D |
| Hinne Vos | Amsterdam Lions | D |
| Jan Jaap van Noort | Eindhoven Screaming Eagles | D |
| Charlie McCormick | Bronxville High, Georgetown University | M |
| Erwin Lijklema | Domstad Devils | M |
| Erwin Kerremans | Tilburg Titans | M |
| Bas Verhaar | Amsterdam Lions | M |
| Roeland Huitsing | Tilburg Titans | M |
| Hielke Martijn de Vries | Amsterdam Lions | M |
| Jannes Nelissen | Delft Barons | M |
| Graham Rikhof | Groningen Gladiators | M |
| Jelle Meerman | Delft Barons | M |
| Mark Boer | Groningen Gladiatorrs | A |
| Stijn van Rooij | Tilburg Titans | A |
| Willem Verbrugghen | Delft Barons | A |
| Ferre Westerman | Delft Barons | A |

